Bordro Parametreleri
- Anasayfa
- Hesaplamalar
- Bordro Parametreleri
Asgari Ücret
2025 Yılı Asgari Ücret Bordro Parametreleri | |
Aylık Brüt Ücret | 26.005,50 |
Net Asgari Ücret | 22.104,67 |
Asgari Ücret Maliyeti (5 Puanlık teşvik indirimi) | 30.621,48 |
Asgari Ücret Maliyeti (4 Puanlık teşvik indirimi) | 30.881,53 |
2025 Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları | |
Günlük Brüt Ücret | 866,85 |
Aylık Brüt Ücret | 26.005,50 |
Günlük Üst Sınır | 6.501,38 |
Aylık Üst Sınır | 195.041,40 |
Asgari Ücret Vergi İstisnaları
2025 Asgari Ücret Gelir-Damga Ücret Vergi İstisna Tutarları | ||
---|---|---|
Ay | Gelir Vergisi İstisnası | Damga Vergisi İstisnası |
Ocak | 3.315,70 | 197,38 |
Şubat | 3.315,70 | 197,38 |
Mart | 3.315,70 | 197,38 |
Nisan | 3.315,70 | 197,38 |
Mayıs | 3.315,70 | 197,38 |
Haziran | 3.315,70 | 197,38 |
Temmuz | 3.315,70 | 197,38 |
Ağustos | 4.257,57 | 197,38 |
Eylül | 4.420,93 | 197,38 |
Ekim | 4.420,93 | 197,38 |
Kasım | 4.420,93 | 197,38 |
Aralık | 4.420,93 | 197,38 |
İşsizlik Ödeneği
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
İşsizlik Ödeneğinin Süresi | |
---|---|
Hizmet Akdinin Feshinden Önceki Son Üç Yıl İçinde | |
600 Gün Prim Ödeyenlere | 180 gün |
900 Gün Prim Ödeyenlere | 240 gün |
1080 Gün Prim Ödeyenlere | 300 gün |
İşsizlik Ödeneği Miktarı
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.
Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
SGK Tabi Olan-Olmayan Kazançlar
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR | PRİME TABİ (+) PRİME TABİ DEĞİL (-) |
HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU |
---|---|---|
1- Ücret | ||
Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri | ||
a) Zaman birimine göre ücret | + | Hak Edilen Ay |
* Fazla çalışma / mesai ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Cumartesi günü ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Hafta tatili ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Yıllık izin ücreti | + | Hak Edilen Ay |
b) İşbirimi esasına göre ücret | + | Hak Edilen Ay |
* Yüzde usulüyle alınan ücret | + | Hak Edilen Ay |
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret | + | Hak Edilen Ay |
* Transfer ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Transfer verimi ücreti | + | Hak Edilen Ay |
c) Götürü ücret | + | Hak Edilen Ay |
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret | + | Hak Edilen Ay |
* Hazırlama ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Tamamlama ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Temizleme ücreti | + | Hak Edilen Ay |
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret | + | Hak Edilen Ay |
* Komisyon ücreti | + | Hak Edilen Ay |
e) Zam ve Tazminatlar | + | Hak Edilen Ay |
* Bakım tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Vardiya tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Ağır vasıta tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* İş güçlüğü tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Yıpranma tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Özel hizmet tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Yabancı dil tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* İmza zorunluluğu tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Makam tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Uçuş tazminatı | + | Hak Edilen Ay |
* Arazi zammı | + | Hak Edilen Ay |
* İş riski zammı | + | Hak Edilen Ay |
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı | + | Hak Edilen Ay |
f) Hakkı huzurlar (toplantı parası) | + | Hak Edilen Ay |
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler | + | Hak Edilen Ay |
ı) Avukatlık vekâlet ücreti | + | Hak Edilen Ay |
2- Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak | ||
* Tabii afet yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen kira yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen giyecek yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen yakacak yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Askerlik yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Sünnet yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen taşıt yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen ısıtma yardımı | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli | + | Ödendiği Ay |
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli | + | Ödendiği Ay |
* Yılbaşı parası | + | Ödendiği Ay |
* Kreş parası | + | Ödendiği Ay |
* Bayram harçlığı | + | Ödendiği Ay |
* İzin harçlığı | + | Ödendiği Ay |
* Bayram ikramiyesi | + | Ödendiği Ay |
* Yılbaşı ikramiyesi | + | Ödendiği Ay |
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye | + | Ödendiği Ay |
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye | + | Ödendiği Ay |
* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye | + | Ödendiği Ay |
* Jübile ikramiyesi | + | Ödendiği Ay |
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı) | + | Ödendiği Ay |
* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı) | + | Ödendiği Ay |
* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı) | + | Ödendiği Ay |
* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları | + | Ödendiği Ay |
3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar | ||
a) Ayni yardımlar | - | |
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı | - | |
c) Görev yollukları | - | |
d) Seyyar görev tazminatı | - | |
e) Kıdem tazminatı | - | |
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki | - | |
toplu ödemeler | ||
g) Keşif ücreti | - | |
h) İhbar tazminatı | - | |
I) Kasa tazminatı | - | |
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı) | - | |
j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı) | - | |
k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı) | - | |
l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları | - |
SGK Çıkış Kodları
İşten Ayrılış Nedenleri | KOD |
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi | 1 |
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi | 2 |
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) | 3 |
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi | 4 |
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi | 5 |
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle | 8 |
Malulen emeklilik nedeniyle | 9 |
Ölüm | 10 |
İş kazası sonucu ölüm | 11 |
Askerlik | 12 |
Kadın işçinin evlenmesi | 13 |
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması | 14 |
Toplu işçi çıkarma | 15 |
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli | 16 |
İşyerinin kapanması | 17 |
İşin sona ermesi | 18 |
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) | 19 |
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) | 20 |
Statü değişikliği | 21 |
Diğer nedenler | 22 |
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih | 23 |
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih | 24 |
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih | 25 |
Disiplin kurulu kararı ile fesih | 26 |
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih | 27 |
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih | 28 |
Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) | 30 |
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih | 31 |
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi | 32 |
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi | 33 |
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih | 34 |
KHK ile kamu görevinden çıkarma | 37 |
Doğum nedeniyle işten ayrılma | 38 |
696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş | 39 |
696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış | 40 |
4857/25-II-A | 42 |
4857/25-II-B | 43 |
4857/25-II-C | 44 |
4857/25-II-D | 45 |
4857/25-II-E | 46 |
4857/25-II-F | 47 |
4857/25-II-G | 48 |
4857/25-II-H | 49 |
4857/25-II-I | 50 |
SGK Eksik Gün Nedenleri
KOD | EKSİK GÜN NEDENLERİ |
01 | İstirahat |
02 | Ücretsiz İzin |
03 | Disiplin cezası |
04 | Gözaltına alınma |
05 | Tutukluluk |
06 | Kısmi istihdam |
07 | Puantaj kayıtları |
08 | Grev |
09 | Lokavt |
10 | Genel hayatı etkileyen olaylar |
11 | Doğal afet |
12 | Birden fazla |
13 | Diğer Nedenler |
15 | Devamsızlık |
16 | Fesih tarihinde çalışmamış |
17 | Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma |
18 | Kısa çalışma ödeneği |
19 | Ücretsiz Doğum İzni |
20 | Ücretsiz Yol İzni |
21 | Diğer Ücretsiz İzin |
22 | 5434 SK. ek 76, GM 192 |
23 | Yarım çalışma ödeneği |
24 | Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler |
25 | Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama |
26 | Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı |
27 | Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler |
28 | Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.) |
29 | Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md) Ve Diğer |
İş Kanunu İdari Para Cezaları
4857 SAYILI İŞ KANUNU GÖRE İDARİ PARA CEZALARI (2025) | ||||
Sıra No | Kanun Maddesi | Fiil | CEZA TUTARI | AÇIKLAMA |
1 | 3 | İşyerini muvazaalı olarak bildirmek | 241.043,00 | İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. |
2 | 5 | İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak | 2.017,00 | Bu durumdaki her işçi için |
3 | 7 | Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak | 3.375,00 | Bu durumdaki her işçi için |
4 | 7/2 (f) bendi | 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak | 13.500,00 | 99/1-b ceza maddesinin dört katı |
5 | 8 | İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek | 2.017,00 | Bu durumdaki her işçi için |
6 | 14 | Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak | 2.017,00 | Bu durumdaki her işçi için |
7 | 28 | İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak | 2.017,00 | Bu durumdaki her işçi için |
8 | 29 | Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) | 7.924,00 | Bu durumdaki her işçi için |
9 | 30 | Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak | 30.081,00 | Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için |
10 | 32 | Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek | 2.179,00 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için |
11 | 32 | Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek | 2.179,00 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için |
12 | 37 | Ücret hesap pusulası düzenlememek | 7.924,00 | |
13 | 38 | Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek | 7.924,00 | |
14 | 39 | Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek | 2.179,00 | Bu durumdaki her işçi ve her ay için |
15 | 41 | Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. | 3.837,00 | Bu durumdaki her işçi için |
16 | 52 | Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek | 7.924,00 | |
17 | 56 | Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, | 3.837,00 | Bu durumdaki her işçi için |
18 | 57 | İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek | 3.837,00 | Bu durumdaki her işçi için |
19 | 59 | Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek | 3.837,00 | Bu durumdaki her işçi için |
20 | 60 | Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak | 3.837,00 | Bu durumdaki her işçi için |
21 | 63 | Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak | 21.213,00 | |
22 | 64 | Telafi çalışması usullerine uymamak | 3.837,00 | Bu durumdaki her işçi İçin |
23 | 68 | Ara dinlenmesini uygulamamak | 21.213,00 | |
24 | 69 | İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 21.213,00 | |
25 | 71 | Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak | 21.213,00 | |
26 | 72 | Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak | 21.213,00 | |
27 | 73 | Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek | 21.213,00 | |
28 | 74 | Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 21.213,00 | |
29 | 75 | İşçi Özlük dosyasını düzenlememek | 21.213,00 | |
30 | 76 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek | 21.213,00 | |
31 | 92/2 | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. | 192.838,00 | |
32 | 96/1 | İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak | 192.838,00 | |
33 | 107/2 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 192.838,00 |
SGK İdari Para Cezaları
5510 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) | |
Fiil | Ceza Tutarı |
İşe Giriş Bildirgesi | Geç Verilmesi Halinde 26.005,00 TL Denetim ve Mahkeme Kararı Sonucu 52.011,00 TL |
İşten Ayrılış Bildirgesi | Geç Verilmesi Halinde 2.600,00 TL |
Geçici iş göremezlik-Çalışmazlık Girişi | Geç Yapılması Halinde 2.600,00 TL Hiç Yapılmaması Halinde 13.002,00 TL |
İşverenler, Sigortalılar, İşyeri Sahipleri ve Bu İşle İlgili Diğer Kişilerin Denetime Engel Olmaları Halinde | 130.027,50 TL |
İşverenler, Sigortalılar, İşyeri Sahipleri ve Bu İşle İlgili Diğer Kişilerin Denetimde Cebir ve Tehdit Kullanmaları Halinde | 260.055,00 TL |
Çalışma İzni Para Cezaları
ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI | |
İhlalin Türü | 2025 (TL) |
Çalışma İzni Bulunmayan Yabancıyı Çalıştıran İşverenlere Her Bir Yabancı İçin | 81.683,00 TL |
Çalışma İzni Olmaksızın Bağımlı Çalışan Yabancıya | 32.654,00 TL |
Çalışma İzni Olmaksızın Bağımsız Çalışan Yabancıya | 65.352,00 TL |
6735 Sayılı Kanunda Öngörülen Bildirim Yükümlülüğünü Süresi İçinde Yerine Getirmeyen Bağımsız Ve Süresiz İzinle Çalışan Yabancı İle Yabancı Çalıştıran İşverene Her Bir Yabancı İçin | 5.423,00 TL |
Vergi Dilimleri
2025 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri | |
158.000 ’e Kadar, | %15 |
158.000 ile 330.000 Arası, | %20 |
330.000 ile 1.200.000 Arası, | %27 |
1.200.000 ile 4.300.000 Arası, | %35 |
4.300.000 Üstü | %40 |
Engelli İndirimleri
2025 Yılı Engelli Gelir Vergisi İndirim Tutarları | |
Birinci Derece Engelliler İçin | 9.900,00 TL |
İkinci Derece Engelliler İçin | 5.700,00 TL |
Üçüncü Derece Engelliler İçin | 2.400,00 TL |
SGK Prim Oranları
Hizmet Akdine Tabi Olanlar (4a) Açısından Prim Oranları | |||
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 | 9 | 20 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2.25 | - | 2.25 |
Genel Sağlık Sigortası | 7.5 | 5 | 12.5 |
İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 22.75 | 15 | 37.75 |
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı | |||
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 22.5 | 7.5 | 30 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2.25 | - | 2.25 |
Toplam | 24.75 | 7.5 | 32.25 |
Kıdem Tazminatı
2025 I. Dönem Kıdem Tazminatı | |
Kıdem Tazminatı Tavanı | 46.655,43 TL |
Yemek, Çocuk ve Aile Zammı
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parasi İle Çocuk Ve Aile Zammi Tutarlari (2025) | |||
Dönem | Yemek Parası (* Ay içinde fiilen çalışılan gün başına) |
Çocuk Zammı (Aylık) Tek çocuk (En fazla iki Çocuk için uygulanır) |
Aile Zammı (Aylık) |
01.01.2025 - 31.12.2025 | 158,00 TL | 520,11 TL | 2.600,55 |
2025 Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı | |
Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardım (Günlük) | 240,00 TL (KDV Hariç) |
Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnası (Ulaşım Kartı Günlük) | 126,00 TL |
İhbar Süreleri
İhbar Süresi | |
6 Aydan Az | 2 Hafta |
6 Ay - 1,5 Yıl Arası | 4 Hafta |
1,5 Yıl - 3 Yıl Arası | 6 Hafta |
3 Yıldan Fazla | 8 Hafta |
Yıllık İzin Süreleri
Yılllık Ücretli İzinler | |
1 Yıldan 5 Yıla Kadar (5 Yıl Dahil) Hizmet Süresi Olan | 14 İşgünü |
5 Yıldan Fazla 15 Yıldan Az Hizmet Süresi Olan | 20 İşgünü |
15 Yıl (Dahil) ve Üzeri Hizmet Süresi Olan | 26 İşgünü |
Yabancı Çalışan Ücretleri
Yabancı Çalışan Ücretleri (2025) | ||
Görev Niteliği | Kat Sayı | Ücret |
Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için | 5 | 130.027,50 TL |
Mühendis ve mimarlar, | 4 | 104.022,00 TL |
Diğer yöneticiler için, | 3 | 78.016,50 TL |
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için, | 2 | 52.011,00 TL |
Ev hizmetleri ve diğer mesleklerde/işlerde çalışacak yabancılar için, | 1 | 26.005,50 TL |